ソープランドは新規開業できる?ソープの新築や改装について徹底解説
今回はソープランドの新規開業について解説します。
結論を言うと、ソープの新規開業は可能で、2024年にも熊本のソープ街で新店舗が新築で開業しています。
新規開業したソープランド一覧
| オープン日 | 地域 | 店名・建物名 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 熊本 | 現:個室浴場おねだり熊本 |
| 2024年6月 | 熊本 | フローラル |
| 2024年3月 | 佐賀 | 現:個室浴場おねだり嬉野 |
| 2022年2月 | 大宮 | Fの法則 |
| 2021年2月 | 熊本 | インペリアル熊本 |
| 2020年4月 | 熊本 | 現:オナクラPARTY |
| 2019年4月 | 土浦 | 現:G-SPOT 土浦店 |
| 2018年2月 | 熊本 | 現:ニューエレガンス |
| 2018年 | 熊本 | 現:ストロベリーアロマ |
| 2017年10月 | 熊本 | 現:ROYAL FACE KUMAMOTO |
| 2015年12月 | 小倉 | 現:ロイヤル |
| 2015年5月 | 熊本 | 現:不夜城 |
| 2014年9月 | 高松 | 現:トレビの泉 |
| 2014年7月 | 水戸 | ネオプレイスビル1~4F |
| 2013年5月 | 那覇 | 現:New Excellent Club |
| 2009年12月 | 小倉 | 現:もしも恋人が○○だったら・・・ |
| 2009年5月 | 那覇 | 島娘 |
| 2009年3月 | 別府 | 現:マリンフィールド2号店 |
| 2008年9月 | 高松 | 萌えラブスクール |
| 2008年 | 鳥取 | クラブアマゾン |
| 2007年 | 大宮 | LOVE&PEACE |
| 2006年7月 | 中洲 | H-ONEビル1F~6F |
| 2006年12月 | 小倉 | 現:ディープ |
| 2006年3月 | 高松 | プレイスポットK2ビル1F~4F |
| 2006年 | 別府 | 現:ゴールドマックス |
| 2004年7月 | 中洲 | パラシティビル |
| 2004年4月 | 別府 | 現:ゴールドマックス2号店 |
| 2003年 | 高松 | K2ビル1F~5F |
| 2003年 | 那覇 | MANMAN沖縄ビル |
| 2003年10月 | 中洲 | マンマン中洲ビル1F~5F |
| 2002年 | 高松 | PLAYBOY X-OVER |
| 2001年11月 | 中洲 | パラシティ博多1F~8F |
以上が2000年以降に新築で新規開業したソープランドです。
元々新規出店できるエリアが広く、九州新幹線開業やTSMC進出により需要が増えた熊本・中央街は特に築浅物件が多く、直近10年だけでも約8店舗が新築されています。
新築以外の新規開業も多い
新築ではなく居抜き物件に新しく開業した店舗を含めるとさらに店舗数は多いです。
例えば、茨城県は2018年の「土浦ミクシーグループ」撤退の影響もあり、ファッションヘルスの空き店舗が多く、元ヘルス店などで新規開店するソープが増加。
全国防犯協会連合会の風俗環境浄化協会の活動によると、茨城県の届出件数は2019年度時点でソープが45件・ヘルスが46件でしたが、2025年度ではソープが66件(+21)・ヘルスが33件(-13)に変わっています。



